Tesla – это не просто автомобиль, это образ жизни, это будущее, воплощенное в металле и микросхемах! Но даже самые передовые технологии иногда требуют внимания. У вас есть Tesla? Тогда вы пришли по адресу!
Часто задаваемые вопросы:
Боитесь, что ваш электромобиль внезапно «заглохнет» посреди дороги? Не знаете, где найти квалифицированных специалистов? Забудьте о страхах! Здесь вы найдете ответы на все вопросы, связанные с эксплуатацией и обслуживанием Tesla. От выбора оптимального режима зарядки до советов по поддержанию идеального состояния кузова – мы раскроем все секреты!
Скоро обновим....
Аккумулятор – сердце вашей Tesla! И наша команда – кардиохирурги от мира электрокаров. Статьи по диагностике и ремонту аккумуляторных батарей, используя только оригинальное оборудование и сертифицированные запчасти. Статьи как восстановить мощность и продлить жизнь аккумулятора вашей Tesla!
Хотите узнать, как Tesla Model S Plaid обошла Ferrari на треке? Или интересуетесь, как ведет себя Model 3 в условиях суровой зимы? Наши обзоры и тесты – это честный и независимый взгляд на мир Tesla. Мы расскажем вам о плюсах и минусах каждой модели, чтобы вы могли сделать осознанный выбор.
От элегантной Tesla Roadster до футуристичного Cybertruck – у нас вы найдете полный каталог всех моделей Tesla. Подробные характеристики, фотогалереи, видеообзоры – все, что нужно, чтобы влюбиться в Tesla с первого взгляда!
Характеристики | |||||
| Общая информация | Общая информация | Общая информация | Общая информация | Общая информация | Общая информация |
| Страна марки | США | США | США | США | США |
| Количество дверей | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Класс автомобиля | J | D | E | Е | D |
| Привод | Задний | Задний | |||
| Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
| Запас хода | 547 км | 634 км | 649 км | 576 км | 593 км |
| Время быстрой зарядки | 12 ч | 75 мин | 50 мин | 60 мин | |
| Ёмкость батареи | 123 кВт⋅ч | 60,0 кВт⋅ч | 100 кВт⋅ч | 100 кВт⋅ч | 62.5 кВт⋅ч |
| Двигатель | Двигатель | Двигатель | Двигатель | Двигатель | Двигатель |
| Мощность | 315 л.с. | 321 л.с. | 676 л.с. | 676 л.с. | 299 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 430 Н*м об/мин | 420 Н*м | 660 Н*м об/мин | 800 Н*м об/мин | 440 Н*м |
| Максимальная мощность (л.с.) | 315 л.с. | 321 л.с. | 676 л.с. | 676 л.с. | 299 л.с. |
| Максимальная мощность (кВт) | 123 кВт | 239 кВт | 250 кВт | 250 кВт | 220 кВт |
| Трансмиссия и управление | Трансмиссия и управление | Трансмиссия и управление | Трансмиссия и управление | Трансмиссия и управление | Трансмиссия и управление |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Эксплуатационные показатели | Эксплуатационные показатели | Эксплуатационные показатели | Эксплуатационные показатели | Эксплуатационные показатели | Эксплуатационные показатели |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 200 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч | 201 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 6.5 сек | 6.1 с | 3.2 сек | 3.9 сек | 5.9 сек |
| Кузов | Кузов | Кузов | Кузов | Кузов | Кузов |
| Тип кузова | Пикап | Седан | Лифтбек | Внедорожник | Внедорожник |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| Длина | 5683 мм | 4720 мм | 5021 мм | 5057 мм | 4797 мм |
| Ширина | 2413 мм | 1850 мм | 2189 мм | 2271 мм | 1920 мм |
| Высота | 1796 мм | 1441 мм | 1431 мм | 1680 мм | 1624 мм |
| Колёсная база | 3635 мм | 2875 мм | 2960 мм | 2965 мм | 2890 мм |
| Снаряженная масса | 3009 кг | 1732 кг | 2069 кг | 2415 кг | 1921 кг |
| Размер шин | 35R20 | 235/45 R18 | 245/35R21, 245/45R19 | 9x20 ET35 9.5 20 40 | 255/45 R19 |
| Дорожный просвет / Клиренс | 433 мм | 138 мм | 116 мм | 137 мм | 167 мм |
| Объем багажного отделения | 3423 л | 594 л | 1739 л | 2431 л | 2247 л |
| Полная масса | 3104 | 3040 | 2054 кг | ||
| Ширина передней колеи | 1772 мм | 1584 мм | 1662 мм | 1636 мм | |
| Ширина задней колеи | 1772 мм | 1584 мм | 1700 мм | 1636 мм | |
| Подвеска и тормоза | Подвеска и тормоза | Подвеска и тормоза | Подвеска и тормоза | Подвеска и тормоза | Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | адаптивная пневматическая | Независимая, на двойных поперечных рычагах | независимая, пневмоэлемент | независимая, пружинная | |
| Задняя подвеска | адаптивная пневматическая | Независимая, многорычажная | независимая, пневмоэлемент | независимая, пружинная | |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Последнее редактирование:




